<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Staat.de &#187; Computer</title>
	<atom:link href="http://www.staat.de/kategorie/computer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.staat.de</link>
	<description>kurz gefasste Nachrichten aus Politik und Wirtschaft</description>
	<lastBuildDate>Sat, 02 Jul 2011 07:30:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Internetseite von Amy Winehouse gehackt</title>
		<link>http://www.staat.de/2011/07/01/internetseite-von-amy-winehouse-gehackt/</link>
		<comments>http://www.staat.de/2011/07/01/internetseite-von-amy-winehouse-gehackt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 08:11:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Staat]]></category>
		<category><![CDATA[Zwei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.staat.de/2011/07/01/internetseite-von-amy-winehouse-gehackt/</guid>
		<description><![CDATA[<p>[staat.de Kultur-Meldung] Internetseite von Amy Winehouse gehackt </br><br />
<img src="http://www.staat.de/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/1a9bb_dts_image_1814_pbdaiphmnc_1463_600_484.jpg" alt="Britische Sängerin Amy Winehouse, Universal, über dts Nachrichtenagentur" width="100%" align="LEFT" /><BR>Foto: Britische Sängerin Amy Winehouse, Universal, über dts Nachrichtenagentur<P>London (dts Nachrichtenagentur) &#8211; Die Internetseite der britischen Sängerin Amy Winehouse ist am Donnerstagmorgen gehackt worden. Als Motivation erklärten die Hacker, dass sie das Internet vom &#8220;weißen Teufel&#8221; zurück erobern wollten. Auf der Seite selbst erscheint ein Warnhinweis. <P>Hinter dem Angriff steckt eine Gruppe, die sich selbst &#8220;SwagSec&#8221; nennt. Die Internetseite war bis zum späten Donnerstagabend nicht zugänglich. Bekannt wurde Winehouse in Deutschland durch ihr zweites Album &#8220;Back to Black&#8221;, welches im 2006 auf Platz eins der deutschen <a href='http://www.staat.de/2011/07/01/internetseite-von-amy-winehouse-gehackt/' rel="nofollow">weiterlesen</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.staat.de/2011/07/01/internetseite-von-amy-winehouse-gehackt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet-Kriminalität nimmt weiter zu</title>
		<link>http://www.staat.de/2011/06/30/internet-kriminalitat-nimmt-weiter-zu/</link>
		<comments>http://www.staat.de/2011/06/30/internet-kriminalitat-nimmt-weiter-zu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 10:49:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Staat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.staat.de/2011/06/30/internet-kriminalitat-nimmt-weiter-zu/</guid>
		<description><![CDATA[<p>[staat.de Kultur-Meldung] Internet-Kriminalität nimmt weiter zu </br><br />
<img src="http://www.staat.de/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/59b30_dts_image_459_mjeamjgtje_1463_600_296.57142857143.jpg" alt="Internet-Nutzerin vor dem Computer, dts Nachrichtenagentur" width="100%" align="LEFT" /><BR>Foto: Internet-Nutzerin vor dem Computer, dts Nachrichtenagentur<P>Berlin (dts Nachrichtenagentur) &#8211; Mit der Nutzung des Internets nimmt auch die Internet-Kriminalität zu. Die Zahl der Betroffenen ist deutlich gestiegen, ebenso die Schadenshöhe, ergab eine aktuelle Umfrage des Branchenverbandes Bitkom sowie das Lagebild &#8220;Cybercrime 2010&#8243; des Bundeskriminalamtes (BKA), die beide am Donnerstag in Berlin vorgestellt wurden. Laut der Umfrage haben 70 Prozent aller deutschen Internet-Nutzer ab 14 Jahren schon einmal negative Erfahrungen im Web gemacht. <P>Viren und andere Schadprogramme stehen dabei für 47 Prozent der User, also gut 25 Millionen Personen, an erster <a href='http://www.staat.de/2011/06/30/internet-kriminalitat-nimmt-weiter-zu/' rel="nofollow">weiterlesen</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.staat.de/2011/06/30/internet-kriminalitat-nimmt-weiter-zu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundespräsident Wulff warnt Eltern vor Internet-Hype</title>
		<link>http://www.staat.de/2011/06/30/bundesprasident-wulff-warnt-eltern-vor-internet-hype/</link>
		<comments>http://www.staat.de/2011/06/30/bundesprasident-wulff-warnt-eltern-vor-internet-hype/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 10:49:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Staat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.staat.de/2011/06/30/bundesprasident-wulff-warnt-eltern-vor-internet-hype/</guid>
		<description><![CDATA[<p>[staat.de Kultur-Meldung] Bundespräsident Wulff warnt Eltern vor Internet-Hype </br><br />
<img src="http://www.staat.de/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/2a3ab_dts_image_886_tojjfpkokf_1463_600_241.71428571429.jpg" alt="Jugendliche vor einem Computer, dts Nachrichtenagentur" width="100%" align="LEFT" /><BR>Foto: Jugendliche vor einem Computer, dts Nachrichtenagentur<P>Berlin (dts Nachrichtenagentur) &#8211; Bundespräsident Christian Wulff warnt Eltern davor, ihre Kinder zu früh oder unbeaufsichtigt ins Internet gehen zu lassen. Im Interview mit &#8220;Bild.de&#8221;, sagte er: &#8220;Meiner Frau und mir ist es wichtig, die Kinder vor Reizüberflutung zu schützen und sie nicht von Sport und spielen abzuhalten. Deshalb muss man strenge zeitliche Grenzen setzen und nur altersgerechte Angebote nutzen.&#8221; <P>Für ihn selbst gehöre das Internet zum Alltag als wichtiges Kommunikationsmittel. &#8220;Ich informiere mich mit dem iPad regelmäßig im Netz, nutze verschiedene <a href='http://www.staat.de/2011/06/30/bundesprasident-wulff-warnt-eltern-vor-internet-hype/' rel="nofollow">weiterlesen</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.staat.de/2011/06/30/bundesprasident-wulff-warnt-eltern-vor-internet-hype/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NRW-Innenminister Jäger verlangt zügig neues Gesetz zur Mindestdatenspeicherung</title>
		<link>http://www.staat.de/2011/06/30/nrw-innenminister-jager-verlangt-zugig-neues-gesetz-zur-mindestdatenspeicherung/</link>
		<comments>http://www.staat.de/2011/06/30/nrw-innenminister-jager-verlangt-zugig-neues-gesetz-zur-mindestdatenspeicherung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 10:49:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>
		<category><![CDATA[Staat]]></category>
		<category><![CDATA[Terror]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.staat.de/2011/06/30/nrw-innenminister-jager-verlangt-zugig-neues-gesetz-zur-mindestdatenspeicherung/</guid>
		<description><![CDATA[<p>[staat.de Kultur-Meldung] NRW-Innenminister Jäger verlangt zügig neues Gesetz zur Mindestdatenspeicherung </br><br />
Düsseldorf (dts Nachrichtenagentur) &#8211; Nach der Einigung der Berliner Koalition über die Anti-Terror-Gesetze hat NRW-Innenminister Ralf Jäger (SPD) die noch ausstehende Einigung zur Mindestdatenspeicherung angemahnt. Es gebe eine &#8220;gravierende Schutzlücke&#8221;, sagte Jäger der Rheinischen Post (Donnerstagausgabe). Diese Lücke im Kampf gegen Kinderpornografie, sexuellen Missbrauch von Kindern, bei der Aufklärung von Mord und Totschlag und bei der Bekämpfung des Terrorismus müsse schnellstmöglich geschlossen werden, forderte der SPD-Politiker.<P>
<p><font color="#B4B4B4" size="-2">Post Footer automatically generated by <a href="http://www.freetimefoto.com/add_post_footer_plugin_wordpress" style="color: #B4B4B4; text-decoration:underline;">Add Post Footer Plugin</a> for wordpress.</font> <a href='http://www.staat.de/2011/06/30/nrw-innenminister-jager-verlangt-zugig-neues-gesetz-zur-mindestdatenspeicherung/' rel="nofollow">weiterlesen</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.staat.de/2011/06/30/nrw-innenminister-jager-verlangt-zugig-neues-gesetz-zur-mindestdatenspeicherung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorratsdatenspeicherung: Polizeigewerkschaft fordert Einlenken von Leutheusser-Schnarrenberger</title>
		<link>http://www.staat.de/2011/06/29/vorratsdatenspeicherung-polizeigewerkschaft-fordert-einlenken-von-leutheusser-schnarrenberger/</link>
		<comments>http://www.staat.de/2011/06/29/vorratsdatenspeicherung-polizeigewerkschaft-fordert-einlenken-von-leutheusser-schnarrenberger/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 13:27:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestag]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei]]></category>
		<category><![CDATA[Staat]]></category>
		<category><![CDATA[Terror]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.staat.de/2011/06/29/vorratsdatenspeicherung-polizeigewerkschaft-fordert-einlenken-von-leutheusser-schnarrenberger/</guid>
		<description><![CDATA[<p>[staat.de Kultur-Meldung] Vorratsdatenspeicherung: Polizeigewerkschaft fordert Einlenken von Leutheusser-Schnarrenberger </br><br />
<img src="http://www.staat.de/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/f7b31_dts_image_507_kodhpaksgj_1463_600_240.jpg" alt="Sabine Leutheusser-Schnarrenberger (FDP), Deutscher Bundestag / Lichtblick / Achim Melde, über dts Nachrichtenagentur" width="100%" align="LEFT" /><BR>Foto: Sabine Leutheusser-Schnarrenberger (FDP), Deutscher Bundestag / Lichtblick / Achim Melde, über dts Nachrichtenagentur<P>Berlin (dts Nachrichtenagentur) &#8211; Nach der Einigung der Koalition über die Anti-Terrorgesetze hat die Deutsche Polizeigewerkschaft (DPolG) ein Einlenken der Bundesjustizministerin bei der Neuregelung der Vorratsdatenspeicherung verlangt. &#8220;Frau Leutheusser-Schnarrenberger muss sich noch deutlich bewegen&#8221;, verlangte der DPolG-Bundesvorsitzende Rainer Wendt in der &#8220;Ostsee-Zeitung&#8221; (Donnerstagausgabe). Der bislang von der <a href='http://www.staat.de/2011/06/29/vorratsdatenspeicherung-polizeigewerkschaft-fordert-einlenken-von-leutheusser-schnarrenberger/' rel="nofollow">weiterlesen</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.staat.de/2011/06/29/vorratsdatenspeicherung-polizeigewerkschaft-fordert-einlenken-von-leutheusser-schnarrenberger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bericht: Anzahl chinesischer Hacker-Angriffe nimmt zu</title>
		<link>http://www.staat.de/2011/06/29/bericht-anzahl-chinesischer-hacker-angriffe-nimmt-zu/</link>
		<comments>http://www.staat.de/2011/06/29/bericht-anzahl-chinesischer-hacker-angriffe-nimmt-zu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 13:27:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[RTL]]></category>
		<category><![CDATA[Staat]]></category>
		<category><![CDATA[Steuer]]></category>
		<category><![CDATA[Terror]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.staat.de/2011/06/29/bericht-anzahl-chinesischer-hacker-angriffe-nimmt-zu/</guid>
		<description><![CDATA[<p>[staat.de Kultur-Meldung] Bericht: Anzahl chinesischer Hacker-Angriffe nimmt zu </br><br />
Berlin (dts Nachrichtenagentur) &#8211; Hacker aus China attackieren immer öfter Computer von deutschen Politikern, darunter auch Minister und Staatssekretäre. Das berichtet die &#8220;Bild-Zeitung&#8221; (Mittwochausgabe) unter Berufung auf den neuen Jahresbericht des Bundesamtes für Verfassungsschutz. &#8220;Von einer nachrichtendienstlichen Steuerung ist auszugehen&#8221;, zitiert die Zeitung aus dem neuen Verfassungsschutzbericht. <P>Laut Verfassungsschutz wurden 2010 insgesamt 2.108 &#8220;Elektronische Angriffe&#8221; auf Bundesbehörden registriert, rund 600 mehr als im Vorjahr. Die überwiegende Zahl der in Deutschland festgestellten Computer-Angriffe mit mutmaßlich nachrichtendienstlichem Hintergrund &#8220;ist auf Stellen in China zurückzuführen&#8221;, so der Verfassungsschutz weiter wörtlich. Weitere Schwerpunkt-Themen des neuen Verfassungsschutzberichtes seien die <a href='http://www.staat.de/2011/06/29/bericht-anzahl-chinesischer-hacker-angriffe-nimmt-zu/' rel="nofollow">weiterlesen</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.staat.de/2011/06/29/bericht-anzahl-chinesischer-hacker-angriffe-nimmt-zu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie: Jedem siebten Internetnutzer ist Datenschutz egal</title>
		<link>http://www.staat.de/2011/06/28/studie-jedem-siebten-internetnutzer-ist-datenschutz-egal/</link>
		<comments>http://www.staat.de/2011/06/28/studie-jedem-siebten-internetnutzer-ist-datenschutz-egal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 16:04:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Staat]]></category>
		<category><![CDATA[Terror]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.staat.de/2011/06/28/studie-jedem-siebten-internetnutzer-ist-datenschutz-egal/</guid>
		<description><![CDATA[<p>[staat.de Kultur-Meldung] Studie: Jedem siebten Internetnutzer ist Datenschutz egal </br><br />
<img src="http://www.staat.de/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/1c293_dts_image_459_mjeamjgtje_1463_600_296.57142857143.jpg" alt="Internet-Nutzerin vor dem Computer, dts Nachrichtenagentur" width="100%" align="LEFT" /><BR>Foto: Internet-Nutzerin vor dem Computer, dts Nachrichtenagentur<P>Berlin (dts Nachrichtenagentur) &#8211; Jedem siebten deutschen Internetnutzer ist der Schutz seiner Daten im Web offenbar egal. Das ergab die Studie &#8220;Datenschutz im Internet&#8221; des Meinungsforschungsinstituts Aris für den Hightech-Verband Bitkom. Auf der anderen Seite verzichtet jeder Sechste aus Sicherheitsgründen komplett auf Online-Transaktionen. <P>&#8220;Zahlreiche Internet-Nutzer haben eine Schwarz-Weiß-Sicht auf die Datensicherheit im Internet. Eine vernünftige Balance zwischen Chancen und Risiken müssen viele erst noch finden. Dabei sollten Politik, Wirtschaft und <a href='http://www.staat.de/2011/06/28/studie-jedem-siebten-internetnutzer-ist-datenschutz-egal/' rel="nofollow">weiterlesen</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.staat.de/2011/06/28/studie-jedem-siebten-internetnutzer-ist-datenschutz-egal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telekommunikation: 68 Prozent der Unternehmen erwarten bis 2013 Wachstum durch Datendienste</title>
		<link>http://www.staat.de/2011/06/28/telekommunikation-68-prozent-der-unternehmen-erwarten-bis-2013-wachstum-durch-datendienste/</link>
		<comments>http://www.staat.de/2011/06/28/telekommunikation-68-prozent-der-unternehmen-erwarten-bis-2013-wachstum-durch-datendienste/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 16:04:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Bau]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[die Deutschen]]></category>
		<category><![CDATA[RTL]]></category>
		<category><![CDATA[Staat]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Zwei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.staat.de/2011/06/28/telekommunikation-68-prozent-der-unternehmen-erwarten-bis-2013-wachstum-durch-datendienste/</guid>
		<description><![CDATA[<p>[staat.de Kultur-Meldung] Telekommunikation: 68 Prozent der Unternehmen erwarten bis 2013 Wachstum durch Datendienste </br><br />
Berlin (dts Nachrichtenagentur) &#8211; Die deutschen Telekommunikationsunternehmen erwarten in den kommenden drei Jahren einen starken Anstieg des Neugeschäfts durch den Ausbau von Datendiensten. Zu diesem Ergebnis kommt die Studie &#8220;Branchenkompass 2011 Telekommunikation&#8221; von Steria Mummert Consulting in Zusammenarbeit mit dem F.A.Z.-Institut. Mehr als zwei Drittel der Verantwortlichen versprechen sich demnach von Datendiensten bis 2013 einen nennenswerten Beitrag zur Wertschöpfung im eigenen Unternehmen. <P>Wichtigster Treiber dieser Entwicklung ist die zunehmende Verbreitung von Smartphones und Tablet-Computern, die für einen Anstieg des Datenvolumens bei mobilen Diensten sorgen. Im vergangenen Jahr entfielen bereits 16 Prozent der gesamten Mobilfunkumsätze auf die Bereitstellung entsprechender Services &#8211; Tendenz steigend. Fast <a href='http://www.staat.de/2011/06/28/telekommunikation-68-prozent-der-unternehmen-erwarten-bis-2013-wachstum-durch-datendienste/' rel="nofollow">weiterlesen</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.staat.de/2011/06/28/telekommunikation-68-prozent-der-unternehmen-erwarten-bis-2013-wachstum-durch-datendienste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vodafone startet neue Mobilfunktechnik LTE in zwei deutschen Städten</title>
		<link>http://www.staat.de/2011/06/28/vodafone-startet-neue-mobilfunktechnik-lte-in-zwei-deutschen-stadten/</link>
		<comments>http://www.staat.de/2011/06/28/vodafone-startet-neue-mobilfunktechnik-lte-in-zwei-deutschen-stadten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 16:04:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Staat]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Zwei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.staat.de/2011/06/28/vodafone-startet-neue-mobilfunktechnik-lte-in-zwei-deutschen-stadten/</guid>
		<description><![CDATA[<p>[staat.de Kultur-Meldung] Vodafone startet neue Mobilfunktechnik LTE in zwei deutschen Städten </br><br />
<img src="http://www.staat.de/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/f7d09_dts_image_1713_pokqekabfq_1463_600_432.90043290043.jpg" alt="Vodafone-Zentrale in Düsseldorf, Vodafone, über dts Nachrichtenagentur" width="100%" align="LEFT" /><BR>Foto: Vodafone-Zentrale in Düsseldorf, Vodafone, über dts Nachrichtenagentur<P>Düsseldorf (dts Nachrichtenagentur) &#8211; Vodafone-Deutschland will in der zweiten Jahreshälfte erstmals die neue Mobilfunktechnik LTE (&#8220;Long-Term-Evolution&#8221;) in Städten anbieten. Start-Orte werden Düsseldorf und die Nachbarstadt Krefeld sein, das Angebot solle mit &#8220;nicht über 30 Euro&#8221; genau so viel kosten, wie DSL oder Kabel im Monat. Das erklärt Vodafone-Chef Friedrich Joussen in einem Interview der &#8220;Rheinischen Post&#8221; (Dienstagsausgabe). <P>Ziel sei es, &#8220;schnell Tausende Kunden&#8221; für LTE statt eines <a href='http://www.staat.de/2011/06/28/vodafone-startet-neue-mobilfunktechnik-lte-in-zwei-deutschen-stadten/' rel="nofollow">weiterlesen</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.staat.de/2011/06/28/vodafone-startet-neue-mobilfunktechnik-lte-in-zwei-deutschen-stadten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dresdner Handydaten-Affäre: Polizeipräsident abberufen</title>
		<link>http://www.staat.de/2011/06/27/dresdner-handydaten-affare-polizeiprasident-abberufen/</link>
		<comments>http://www.staat.de/2011/06/27/dresdner-handydaten-affare-polizeiprasident-abberufen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 18:42:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei]]></category>
		<category><![CDATA[Staat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.staat.de/2011/06/27/dresdner-handydaten-affare-polizeiprasident-abberufen/</guid>
		<description><![CDATA[<p>[staat.de Kultur-Meldung] Dresdner Handydaten-Affäre: Polizeipräsident abberufen </br><br />
<img src="http://www.staat.de/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/c4daa_dts_image_1631_eajeogjdkg_1463_600_450.jpg" alt="Polizeistreife im Einsatz, dts Nachrichtenagentur" width="100%" align="LEFT" /><BR>Foto: Polizeistreife im Einsatz, dts Nachrichtenagentur<P>Dresden (dts Nachrichtenagentur) &#8211; Im Rahmen der sächsischen Handydaten-Affäre, bei der die Polizei massenhaft Mobilfunkdaten sammelte, ist der Dresdner Polizeipräsident Dieter Hanitsch abberufen worden. Das teilte der sächsische Innenminister Markus Ulbig (CDU) am Montag mit. Der Grund seien interne &#8220;Informationsdefizite&#8221;. <P>Die Polizei hatte am 19. Februar am Rande einer Demonstration mit 17.000 Teilnehmern gegen geplante Neonazi-Aufmärsche über eine Million Handy-Verbindungsdaten gesammelt. Bereits das Bekanntwerden der bloßen Ausspähung von Verbindungsdaten hatte für Empörung gesorgt. Neben den Daten <a href='http://www.staat.de/2011/06/27/dresdner-handydaten-affare-polizeiprasident-abberufen/' rel="nofollow">weiterlesen</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.staat.de/2011/06/27/dresdner-handydaten-affare-polizeiprasident-abberufen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FDP-Generalsekretär Lindner: Keine Tauschgeschäfte von Steuer- und Innenpolitik</title>
		<link>http://www.staat.de/2011/06/26/fdp-generalsekretar-lindner-keine-tauschgeschafte-von-steuer-und-innenpolitik/</link>
		<comments>http://www.staat.de/2011/06/26/fdp-generalsekretar-lindner-keine-tauschgeschafte-von-steuer-und-innenpolitik/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jun 2011 21:20:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestag]]></category>
		<category><![CDATA[der Staat]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Staat]]></category>
		<category><![CDATA[Steuer]]></category>
		<category><![CDATA[Terror]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.staat.de/2011/06/26/fdp-generalsekretar-lindner-keine-tauschgeschafte-von-steuer-und-innenpolitik/</guid>
		<description><![CDATA[<p>[staat.de Kultur-Meldung] FDP-Generalsekretär Lindner: Keine Tauschgeschäfte von Steuer- und Innenpolitik </br><br />
<img src="http://www.staat.de/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/2cffe_dts_image_1854_kgtrectkrj_1463_600_509.4.jpg" alt="Christian Lindner (FDP), Deutscher Bundestag / Lichtblick / Achim Melde, über dts Nachrichtenagentur" width="100%" align="LEFT" /><BR>Foto: Christian Lindner (FDP), Deutscher Bundestag / Lichtblick / Achim Melde, über dts Nachrichtenagentur<P>Berlin (dts Nachrichtenagentur) &#8211; FDP-Generalsekretär Christian Lindner hat erklärt, dass seine Partei ihren Koalitionspartnern in der Innen- und Rechtspolitik nicht entgegenkommen will, wenn diese im Gegenzug einer Senkung der Steuern zustimmen. Es gebe &#8220;nicht mehr als einen zeitlichen Zusammenhang&#8221; der Einzelfragen, sagte Generalsekretär Lindner dem &#8220;Tagesspiegel am Sonntag&#8221;. &#8220;Aber es wird keine sachfremden Tauschgeschäfte geben.&#8221; <P>Mit Blick auf die <a href='http://www.staat.de/2011/06/26/fdp-generalsekretar-lindner-keine-tauschgeschafte-von-steuer-und-innenpolitik/' rel="nofollow">weiterlesen</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.staat.de/2011/06/26/fdp-generalsekretar-lindner-keine-tauschgeschafte-von-steuer-und-innenpolitik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umfrage: Webseiten von bekannten Massenmedien als Informationsquellen besonders beliebt</title>
		<link>http://www.staat.de/2011/06/26/umfrage-webseiten-von-bekannten-massenmedien-als-informationsquellen-besonders-beliebt/</link>
		<comments>http://www.staat.de/2011/06/26/umfrage-webseiten-von-bekannten-massenmedien-als-informationsquellen-besonders-beliebt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Jun 2011 21:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Staat]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Zwei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.staat.de/2011/06/26/umfrage-webseiten-von-bekannten-massenmedien-als-informationsquellen-besonders-beliebt/</guid>
		<description><![CDATA[<p>[staat.de Kultur-Meldung] Umfrage: Webseiten von bekannten Massenmedien als Informationsquellen besonders beliebt </br><br />
Berlin (dts Nachrichtenagentur) &#8211; Die Webseiten von Zeitungen, Radio- und Fernsehsendern sind die beliebtesten Informationsquellen im Internet. Das geht aus einer repräsentativen Erhebung im Auftrag des Branchenverbandes Bitkom hervor. So informiert sich jeder zweite Internetnutzer in Deutschland (49 Prozent) auf Seiten von Radio- und TV-Sendern über das Tagesgeschehen und persönliche Interessengebiete. <P>Das entspricht etwa 25 Millionen Bundesbürgern. 42 Prozent oder ca. 21 Millionen Bürger nutzen Angebote von Tageszeitungen und politischen Magazinen im Netz. Mit Abstand folgen Online-Fachmedien (33 Prozent), Webseiten von Fachzeitschriften (31 Prozent) und reine Online-Nachrichtenangebote (21 Prozent). Immerhin jeder Fünfte (20 Prozent) informiert sich auf der Startseite seines Internet-Dienstleisters. Große Unterschiede gibt es nach <a href='http://www.staat.de/2011/06/26/umfrage-webseiten-von-bekannten-massenmedien-als-informationsquellen-besonders-beliebt/' rel="nofollow">weiterlesen</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.staat.de/2011/06/26/umfrage-webseiten-von-bekannten-massenmedien-als-informationsquellen-besonders-beliebt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umfrage: Jeder zweite Autofahrer telefoniert während der Fahrt</title>
